Schulgeld pro Monat im Schuljahr 2025/26
Hauptwohnsitz ▸ | Laxenburg, Biedermannsdorf, Wiener Neudorf | Anderer | Laxenburg, Biedermannsdorf, Wiener Neudorf | Anderer |
---|---|---|---|---|
Unterrichtseinheit pro Woche ▾ | Jugend | Erwachsene* | ||
25 min Einzelunterricht | 56,00 € | 114,00 € | 141,00 € | 187,00 € |
40 min Einzelunterricht | 66,00 € | 159,00 € | 206,00 € | 262,00 € |
50 min Einzelunterricht | 82,00 € | 197,00 € | 257,00 € | 327,00 € |
50 min 2er Gruppe | 56,00 € | 114,00 € | ||
50 min Gruppe/Ensemble 3er | 50,00 € | 50,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
50 min Gruppe/Ensemble ab 4 Teiln. | 39,00 € | 39,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
75 min Gruppe/Ensemble ab 5 Teiln. | 45,00 € | 45,00 € | ||
50 min Chor ab 8 Teiln. | 19,00 € | 19,00 € | ||
* Als erwachsen gelten: alle Personen die das 24. Lebensjahr vollendet haben (Stichtag 30.10. des jeweiligen Schuljahres)
- 20 % Ermäßigung für das zweite und jedes weitere Kind/Jugendliche(r) – ausgenommen Chor!
Voraussetzung:- Hauptwohnsitz in einer Verbandsgemeinde
- die Kinder gehören demselben Haushalt an
- das an Jahren älteste Kind bezahlt den vollen Schulgeldbetrag
(weitere Ermäßigungen zum Schulgeld sind nicht möglich)
- Das Schulgeld ist 10-mal jährlich zu bezahlen. Die Vorschreibung erfolgt monatlich.
- Leihinstrumente werden auf Anfrage und nach Möglichkeit von der Musikschule zur Verfügung gestellt: Streichinstrumente für Kinder, Blechblasinstrumente, Klarinette und Saxophon (Leihgebühr von 100€/Jahr)
Falls Sie Fragen zur Verrechnung haben, wenden Sie sich bitte an:
Hr. Werner Antoni
Tel.: 02236/71101-114
Email: werner.antoni@laxenburg.at