Schulgeld pro Monat im Schuljahr 2026/27
| Hauptwohnsitz ▸ | Laxenburg, Biedermannsdorf, Wiener Neudorf | Anderer | Laxenburg, Biedermannsdorf, Wiener Neudorf | Anderer |
|---|---|---|---|---|
| Unterrichtseinheit pro Woche ▾ | Jugend | Erwachsene* | ||
| 25 min Einzelunterricht | 59,00 € | 119,00 € | 147,00 € | 195,00 € |
| 40 min Einzelunterricht | 69,00 € | 166,00 € | 215,00 € | 273,00 € |
| 50 min Einzelunterricht | 86,00 € | 205,00 € | 268,00 € | 341,00 € |
| 50 min 2er Gruppe** | 59,00 € | 119,00 € | ||
| 50 min Gruppe/Ensemble 3er** | 52,00 € | 52,00 € | 91,00 € | 91,00 € |
| 50 min Gruppe/Ensemble ab 4 Teiln.** | 41,00 € | 41,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
| 75 min Gruppe/Ensemble ab 5 Teiln.** | 47,00 € | 47,00 € | ||
| 50 min Chor ab 8 Teiln.** | 20,00 € | 20,00 € | ||
* Als erwachsen gelten: alle Personen die das 24. Lebensjahr vollendet haben (Stichtag 30.10. des jeweiligen Schuljahres)
** Tarif pro Person
- Es wird keine Einschreibegebühr eingehoben.
- 20 % Ermäßigung für das zweite und jedes weitere Kind/Jugendliche(r) – ausgenommen Chor!
Voraussetzung:- Hauptwohnsitz in einer Verbandsgemeinde
- die Kinder gehören demselben Haushalt an
- das an Jahren älteste Kind bezahlt den vollen Schulgeldbetrag
(weitere Ermäßigungen zum Schulgeld sind nicht möglich)
- Das Schulgeld ist 10-mal jährlich zu bezahlen. Die Vorschreibung erfolgt monatlich.
- Leihinstrumente werden auf Anfrage und nach Möglichkeit von der Musikschule zur Verfügung gestellt: Streichinstrumente für Kinder, Blechblasinstrumente, Klarinette und Saxophon (Leihgebühr von 100€/Jahr)
Falls Sie Fragen zur Verrechnung haben, wenden Sie sich bitte an:
Hr. Werner Antoni
Tel.: 02236/71101-114
Email: werner.antoni@laxenburg.at